Секојдневно банкарство
Сметки
Останати производи
За редовни
месечни обврски
| Трајни налози | |
|---|---|
| за режиски трошоци од сметки на физички лица кон сметки на правни лица со кои Банката има склучено договор | без надомест |
| наплата на трајни налози за вода и смет за ЈП Водовод и канализација Скопје | 10 МКД за извршена наплата |
| за пренос во рамки на свои сметки во НЛБ Банка АД | без надомест |
| за пренос на сметки на НЛБ Банка АД (рата за кредит,обврски по картички) | без надомест |
| за пренос на туѓи сметки во НЛБ Банка АД | 5 МКД |
| за пренос на сметки во други банки | 10 МКД |
| за пренос на сметкa на ОДПФ НЛБ Пензија плус | 5 МКД |
| Трајни налози | |
|---|---|
| за режиски трошоци од сметки на физички лица кон сметки на правни лица со кои Банката има склучено договор | без надомест |
| наплата на трајни налози за вода и смет за ЈП Водовод и канализација Скопје | 10 МКД за извршена наплата |
| за пренос во рамки на свои сметки во НЛБ Банка АД | без надомест |
| за пренос на сметки на НЛБ Банка АД (рата за кредит,обврски по картички) | без надомест |
| за пренос на туѓи сметки во НЛБ Банка АД | 5 МКД |
| за пренос на сметки во други банки | 10 МКД |
| за пренос на сметкa на ОДПФ НЛБ Пензија плус | 5 МКД |
| Трајни налози | |
|---|---|
| за режиски трошоци од сметки на физички лица кон сметки на правни лица со кои Банката има склучено договор | без надомест |
| наплата на трајни налози за вода и смет за ЈП Водовод и канализација Скопје | 10 МКД за извршена наплата |
| за пренос во рамки на свои сметки во НЛБ Банка АД | без надомест |
| за пренос на сметки на НЛБ Банка АД (рата за кредит,обврски по картички) | без надомест |
| за пренос на туѓи сметки во НЛБ Банка АД | 5 МКД |
| за пренос на сметки во други банки | 10 МКД |
| за пренос на сметкa на ОДПФ НЛБ Пензија плус | 5 МКД |
| Трајни налози | |
|---|---|
| за режиски трошоци од сметки на физички лица кон сметки на правни лица со кои Банката има склучено договор | без надомест |
| наплата на трајни налози за вода и смет за ЈП Водовод и канализација Скопје | 10 МКД за извршена наплата |
| за пренос во рамки на свои сметки во НЛБ Банка АД | без надомест |
| за пренос на сметки на НЛБ Банка АД (рата за кредит,обврски по картички) | без надомест |
| за пренос на туѓи сметки во НЛБ Банка АД | 5 МКД |
| за пренос на сметки во други банки | 10 МКД |
| за пренос на сметкa на ОДПФ НЛБ Пензија плус | 5 МКД |
| Трајни налози | |
|---|---|
| за режиски трошоци од сметки на физички лица кон сметки на правни лица со кои Банката има склучено договор | без надомест |
| наплата на трајни налози за вода и смет за ЈП Водовод и канализација Скопје | 10 МКД за извршена наплата |
| за пренос во рамки на свои сметки во НЛБ Банка АД | без надомест |
| за пренос на сметки на НЛБ Банка АД (рата за кредит,обврски по картички) | без надомест |
| за пренос на туѓи сметки во НЛБ Банка АД | 5 МКД |
| за пренос на сметки во други банки | 10 МКД |
| за пренос на сметкa на ОДПФ НЛБ Пензија плус | 5 МКД |
| Трајни налози | |
|---|---|
| за режиски трошоци од сметки на физички лица кон сметки на правни лица со кои Банката има склучено договор | без надомест |
| наплата на трајни налози за вода и смет за ЈП Водовод и канализација Скопје | 10 МКД за извршена наплата |
| за пренос во рамки на свои сметки во НЛБ Банка АД | без надомест |
| за пренос на сметки на НЛБ Банка АД (рата за кредит,обврски по картички) | без надомест |
| за пренос на туѓи сметки во НЛБ Банка АД | 5 МКД |
| за пренос на сметки во други банки | 10 МКД |
| за пренос на сметкa на ОДПФ НЛБ Пензија плус | 5 МКД |
| Трајни налози | |
|---|---|
| за режиски трошоци од сметки на физички лица кон сметки на правни лица со кои Банката има склучено договор | без надомест |
| наплата на трајни налози за вода и смет за ЈП Водовод и канализација Скопје | 10 МКД за извршена наплата |
| за пренос во рамки на свои сметки во НЛБ Банка АД | без надомест |
| за пренос на сметки на НЛБ Банка АД (рата за кредит,обврски по картички) | без надомест |
| за пренос на туѓи сметки во НЛБ Банка АД | 5 МКД |
| за пренос на сметки во други банки | 10 МКД |
| за пренос на сметкa на ОДПФ НЛБ Пензија плус | 5 МКД |
| Трајни налози | |
|---|---|
| за режиски трошоци од сметки на физички лица кон сметки на правни лица со кои Банката има склучено договор | без надомест |
| наплата на трајни налози за вода и смет за ЈП Водовод и канализација Скопје | 10 МКД за извршена наплата |
| за пренос во рамки на свои сметки во НЛБ Банка АД | без надомест |
| за пренос на сметки на НЛБ Банка АД (рата за кредит,обврски по картички) | без надомест |
| за пренос на туѓи сметки во НЛБ Банка АД | 5 МКД |
| за пренос на сметки во други банки | 10 МКД |
| за пренос на сметкa на ОДПФ НЛБ Пензија плус | 5 МКД |